Spring Cup 2016 |
|
|
| Name |
| | Top 10 | weiter » |
| 1. |
| 5 TORE Winkler Patrick SVS | | 2. |
| 5 TORE Herzog Philipp SVN | | 3. |
| 4 TORE Rauch Kevin SVS | | 4. |
| 4 TORE Ragitsch Robert SVN | | 5. |
| 4 TORE Niederl Mario SVS | | 6. |
| 4 TORE Marbler Stefan 1b USC | | 7. |
| 3 TORE Wallner Stefan SVS | | 8. |
| 3 TORE Pferschi Markus SVS | | 9. |
| 3 TORE Meister Patrick FCK | | 10. |
| 3 TORE Kolmasch Patrick FFC |
|
|
|
|
|
|